最新开奖结果
彩种分类:
幸运飞艇 幸运快三 168澳洲幸运10 英伦赛马 六合彩 澳洲飞艇 新幸运飞艇 北京赛车 澳门六合彩 全民六合彩 澳门五分彩 老北京赛车 老重庆时时彩 十分赛车 天天六合彩 澳门六合彩2 大马六合彩 澳门六合彩3 广西快三 十分六合彩 五分六合彩 北京快三 三分六合彩 极速六合彩 五分赛车1 澳洲时时彩 重庆时时彩2 越南时时彩 幸运赛车 分分六合彩 五分飞艇 168澳洲幸运5 168极速赛车 五分28 三分28 极速28 澳门二分彩 官方分分彩 越南快乐彩 澳洲快乐彩 江西快三 上海快三 安徽快三 甘肃快三 河北快三 湖北快三 疯狂赛车 快乐十分 快乐三分 快乐五分 新疆时时彩 越南六合彩 台湾六合彩 江苏骰宝(快3) 加拿大28 澳洲五分彩 澳洲幸运彩 澳门极速彩 香港极速彩 三分彩 十分彩 10分快三1 10分快三 十分快三 二十分快三(1) 极速3D 十分3D 20分钟11选5(1) 20分钟11选5 澳洲11选5 越南11选5 五分11选5 十分11选5 三分11选5 土耳其28 澳洲28 新湖南快十 新上海11选5 疯狂飞艇 新江西11选5 新广东快十 新山东11选5 新幸运农场 新广东11选5 三分快三 极速快三 越南快三 二十分快三 五分赛车 台湾快三 澳洲快三 一分快三 新疆时时彩2 越南排列三 天津时时彩2 广东11选5 上海11选5 山东11选5 江西11选5 湖南快乐十分 广东快乐十分 福彩3D 排列三 重庆幸运农场 缅甸快三 泰国快三 汉城快三 日本快三
极速28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
202501100679 2025-01-10 11:19:00 1 0 9 10 1
202501100678 2025-01-10 11:18:00 4 8 8 20 4
202501100677 2025-01-10 11:17:00 5 9 1 15 5
202501100676 2025-01-10 11:16:00 7 1 3 11 7
202501100675 2025-01-10 11:15:00 5 7 3 15 5
202501100674 2025-01-10 11:14:00 0 3 7 10 0
202501100673 2025-01-10 11:13:00 6 0 4 10 6
202501100672 2025-01-10 11:12:00 6 7 3 16 6
202501100671 2025-01-10 11:11:00 9 2 4 15 9
202501100670 2025-01-10 11:10:00 8 9 3 20 8
202501100669 2025-01-10 11:09:00 3 3 0 6 3
202501100668 2025-01-10 11:08:00 8 4 5 17 8
202501100667 2025-01-10 11:07:00 6 8 7 21 6
202501100666 2025-01-10 11:06:00 3 0 6 9 3
202501100665 2025-01-10 11:05:00 3 2 4 9 3
202501100664 2025-01-10 11:04:00 7 5 2 14 7
202501100663 2025-01-10 11:03:00 3 6 9 18 3
202501100662 2025-01-10 11:02:00 7 5 0 12 7
202501100661 2025-01-10 11:01:00 3 0 7 10 3
202501100660 2025-01-10 11:00:00 3 7 2 12 3
202501100659 2025-01-10 10:59:00 9 1 5 15 9
202501100658 2025-01-10 10:58:00 6 1 8 15 6
202501100657 2025-01-10 10:57:00 3 4 5 12 3
202501100656 2025-01-10 10:56:00 2 1 1 4 2
202501100655 2025-01-10 10:55:00 0 9 7 16 0
202501100654 2025-01-10 10:54:00 0 7 7 14 0
202501100653 2025-01-10 10:53:00 5 1 3 9 5
202501100652 2025-01-10 10:52:00 9 3 5 17 9
202501100651 2025-01-10 10:51:00 6 2 0 8 6
202501100650 2025-01-10 10:50:00 8 9 9 26 8
202501100649 2025-01-10 10:49:00 7 0 1 8 7
202501100648 2025-01-10 10:48:00 6 9 1 16 6
202501100647 2025-01-10 10:47:00 1 5 7 13 1
202501100646 2025-01-10 10:46:00 5 4 4 13 5
202501100645 2025-01-10 10:45:00 1 6 1 8 1
202501100644 2025-01-10 10:44:00 9 5 8 22 9
202501100643 2025-01-10 10:43:00 4 6 9 19 4
202501100642 2025-01-10 10:42:00 5 9 3 17 5
202501100641 2025-01-10 10:41:00 1 9 3 13 1
202501100640 2025-01-10 10:40:00 2 6 9 17 2
202501100639 2025-01-10 10:39:00 4 5 8 17 4
202501100638 2025-01-10 10:38:00 2 0 7 9 2
202501100637 2025-01-10 10:37:00 5 5 0 10 5
202501100636 2025-01-10 10:36:00 8 5 9 22 8
202501100635 2025-01-10 10:35:00 0 2 7 9 0
202501100634 2025-01-10 10:34:00 6 3 3 12 6
202501100633 2025-01-10 10:33:00 2 2 3 7 2
202501100632 2025-01-10 10:32:00 3 3 7 13 3
202501100631 2025-01-10 10:31:00 1 3 0 4 1
202501100630 2025-01-10 10:30:00 9 6 4 19 9
202501100629 2025-01-10 10:29:00 9 0 7 16 9
202501100628 2025-01-10 10:28:00 6 0 4 10 6
202501100627 2025-01-10 10:27:00 2 0 6 8 2
202501100626 2025-01-10 10:26:00 3 1 1 5 3
202501100625 2025-01-10 10:25:00 7 2 7 16 7
202501100624 2025-01-10 10:24:00 1 5 5 11 1
202501100623 2025-01-10 10:23:00 5 9 5 19 5
202501100622 2025-01-10 10:22:00 1 2 0 3 1
202501100621 2025-01-10 10:21:00 6 1 0 7 6
202501100620 2025-01-10 10:20:00 9 3 7 19 9
202501100619 2025-01-10 10:19:00 8 0 0 8 8
202501100618 2025-01-10 10:18:00 2 5 9 16 2
202501100617 2025-01-10 10:17:00 5 4 3 12 5
202501100616 2025-01-10 10:16:00 7 6 2 15 7
202501100615 2025-01-10 10:15:00 6 8 5 19 6
202501100614 2025-01-10 10:14:00 9 6 0 15 9
202501100613 2025-01-10 10:13:00 8 9 8 25 8
202501100612 2025-01-10 10:12:00 0 2 2 4 0
202501100611 2025-01-10 10:11:00 8 0 3 11 8
202501100610 2025-01-10 10:10:00 5 5 8 18 5
202501100609 2025-01-10 10:09:00 9 6 5 20 9
202501100608 2025-01-10 10:08:00 1 0 8 9 1
202501100607 2025-01-10 10:07:00 3 8 0 11 3
202501100606 2025-01-10 10:06:00 8 4 2 14 8
202501100605 2025-01-10 10:05:00 9 8 0 17 9
202501100604 2025-01-10 10:04:00 6 2 8 16 6
202501100603 2025-01-10 10:03:00 7 1 2 10 7
202501100602 2025-01-10 10:02:00 9 3 3 15 9
202501100601 2025-01-10 10:01:00 6 6 4 16 6
202501100600 2025-01-10 10:00:00 0 2 8 10 0
202501100599 2025-01-10 09:59:00 9 3 6 18 9
202501100598 2025-01-10 09:58:00 3 3 5 11 3
202501100597 2025-01-10 09:57:00 3 4 6 13 3
202501100596 2025-01-10 09:56:00 4 4 8 16 4
202501100595 2025-01-10 09:55:00 2 7 5 14 2
202501100594 2025-01-10 09:54:00 7 1 3 11 7
202501100593 2025-01-10 09:53:00 7 4 4 15 7
202501100592 2025-01-10 09:52:00 4 2 9 15 4
202501100591 2025-01-10 09:51:00 8 7 4 19 8
202501100590 2025-01-10 09:50:00 9 7 7 23 9
202501100589 2025-01-10 09:49:00 4 5 4 13 4
202501100588 2025-01-10 09:48:00 5 0 1 6 5
202501100587 2025-01-10 09:47:00 2 6 9 17 2
202501100586 2025-01-10 09:46:00 0 0 9 9 0
202501100585 2025-01-10 09:45:00 2 1 9 12 2
202501100584 2025-01-10 09:44:00 0 5 1 6 0
202501100583 2025-01-10 09:43:00 7 7 1 15 7
202501100582 2025-01-10 09:42:00 3 2 0 5 3
202501100581 2025-01-10 09:41:00 7 4 8 19 7
202501100580 2025-01-10 09:40:00 2 3 8 13 2
202501100579 2025-01-10 09:39:00 5 7 9 21 5
202501100578 2025-01-10 09:38:00 1 9 1 11 1
202501100577 2025-01-10 09:37:00 6 3 3 12 6
202501100576 2025-01-10 09:36:00 0 8 1 9 0
202501100575 2025-01-10 09:35:00 0 1 8 9 0
202501100574 2025-01-10 09:34:00 4 3 3 10 4
202501100573 2025-01-10 09:33:00 0 8 4 12 0
202501100572 2025-01-10 09:32:00 8 2 3 13 8
202501100571 2025-01-10 09:31:00 8 6 0 14 8
202501100570 2025-01-10 09:30:00 4 4 4 12 4
202501100569 2025-01-10 09:29:00 0 1 0 1 0
202501100568 2025-01-10 09:28:00 8 5 9 22 8
202501100567 2025-01-10 09:27:00 8 8 9 25 8
202501100566 2025-01-10 09:26:00 2 5 0 7 2
202501100565 2025-01-10 09:25:00 6 3 5 14 6
202501100564 2025-01-10 09:24:00 8 2 2 12 8
202501100563 2025-01-10 09:23:00 3 6 9 18 3
202501100562 2025-01-10 09:22:00 2 2 5 9 2
202501100561 2025-01-10 09:21:00 3 7 2 12 3
202501100560 2025-01-10 09:20:00 0 6 1 7 0
202501100559 2025-01-10 09:19:00 1 9 6 16 1
202501100558 2025-01-10 09:18:00 8 0 7 15 8
202501100557 2025-01-10 09:17:00 8 5 0 13 8
202501100556 2025-01-10 09:16:00 0 2 0 2 0
202501100555 2025-01-10 09:15:00 4 5 4 13 4
202501100554 2025-01-10 09:14:00 9 9 0 18 9
202501100553 2025-01-10 09:13:00 3 5 1 9 3
202501100552 2025-01-10 09:12:00 9 4 1 14 9
202501100551 2025-01-10 09:11:00 7 1 7 15 7
202501100550 2025-01-10 09:10:00 8 7 2 17 8
202501100549 2025-01-10 09:09:00 3 1 7 11 3
202501100548 2025-01-10 09:08:00 2 8 7 17 2
202501100547 2025-01-10 09:07:00 8 8 3 19 8
202501100546 2025-01-10 09:06:00 2 2 6 10 2
202501100545 2025-01-10 09:05:00 2 9 4 15 2
202501100544 2025-01-10 09:04:00 4 4 5 13 4
202501100543 2025-01-10 09:03:00 4 8 5 17 4
202501100542 2025-01-10 09:02:00 5 5 0 10 5
202501100541 2025-01-10 09:01:00 1 0 6 7 1
202501100540 2025-01-10 09:00:00 2 8 0 10 2
202501100539 2025-01-10 08:59:00 9 6 9 24 9
202501100538 2025-01-10 08:58:00 2 2 0 4 2
202501100537 2025-01-10 08:57:00 7 6 9 22 7
202501100536 2025-01-10 08:56:00 4 1 1 6 4
202501100535 2025-01-10 08:55:00 8 5 4 17 8
202501100534 2025-01-10 08:54:00 0 8 3 11 0
202501100533 2025-01-10 08:53:00 0 8 9 17 0
202501100532 2025-01-10 08:52:00 4 1 7 12 4
202501100531 2025-01-10 08:51:00 8 6 7 21 8
202501100530 2025-01-10 08:50:00 3 3 6 12 3
202501100529 2025-01-10 08:49:00 7 7 0 14 7
202501100528 2025-01-10 08:48:00 9 6 9 24 9
202501100527 2025-01-10 08:47:00 3 8 2 13 3
202501100526 2025-01-10 08:46:00 4 9 9 22 4
202501100525 2025-01-10 08:45:00 4 8 0 12 4
202501100524 2025-01-10 08:44:00 8 0 9 17 8
202501100523 2025-01-10 08:43:00 1 6 5 12 1
202501100522 2025-01-10 08:42:00 9 7 2 18 9
202501100521 2025-01-10 08:41:00 6 6 5 17 6
202501100520 2025-01-10 08:40:00 6 4 1 11 6
202501100519 2025-01-10 08:39:00 2 6 4 12 2
202501100518 2025-01-10 08:38:00 6 4 7 17 6
202501100517 2025-01-10 08:37:00 5 7 8 20 5
202501100516 2025-01-10 08:36:00 0 4 8 12 0
202501100515 2025-01-10 08:35:00 3 6 3 12 3
202501100514 2025-01-10 08:34:00 2 2 6 10 2
202501100513 2025-01-10 08:33:00 4 2 3 9 4
202501100512 2025-01-10 08:32:00 8 4 8 20 8
202501100511 2025-01-10 08:31:00 0 4 7 11 0
202501100510 2025-01-10 08:30:00 1 4 0 5 1
202501100509 2025-01-10 08:29:00 1 3 0 4 1
202501100508 2025-01-10 08:28:00 3 0 6 9 3
202501100507 2025-01-10 08:27:00 6 6 1 13 6
202501100506 2025-01-10 08:26:00 9 7 2 18 9
202501100505 2025-01-10 08:25:00 8 8 9 25 8
202501100504 2025-01-10 08:24:00 2 4 4 10 2
202501100503 2025-01-10 08:23:00 0 9 8 17 0
202501100502 2025-01-10 08:22:00 5 5 7 17 5
202501100501 2025-01-10 08:21:00 5 6 4 15 5
202501100500 2025-01-10 08:20:00 5 6 1 12 5
202501100499 2025-01-10 08:19:00 7 8 1 16 7
202501100498 2025-01-10 08:18:00 2 0 3 5 2
202501100497 2025-01-10 08:17:00 8 6 0 14 8
202501100496 2025-01-10 08:16:00 7 7 0 14 7
202501100495 2025-01-10 08:15:00 8 9 5 22 8
202501100494 2025-01-10 08:14:00 3 6 8 17 3
202501100493 2025-01-10 08:13:00 6 5 9 20 6
202501100492 2025-01-10 08:12:00 7 4 2 13 7
202501100491 2025-01-10 08:11:00 7 0 7 14 7
202501100490 2025-01-10 08:10:00 7 6 2 15 7
202501100489 2025-01-10 08:09:00 4 7 2 13 4
202501100488 2025-01-10 08:08:00 4 0 8 12 4
202501100487 2025-01-10 08:07:00 6 3 5 14 6
202501100486 2025-01-10 08:06:00 8 3 1 12 8
202501100485 2025-01-10 08:05:00 4 0 1 5 4
202501100484 2025-01-10 08:04:00 4 7 0 11 4
202501100483 2025-01-10 08:03:00 2 1 0 3 2
202501100482 2025-01-10 08:02:00 4 8 7 19 4
202501100481 2025-01-10 08:01:00 6 9 6 21 6
202501100480 2025-01-10 08:00:00 9 2 2 13 9
202501100479 2025-01-10 07:59:00 9 9 8 26 9
202501100478 2025-01-10 07:58:00 1 4 2 7 1
202501100477 2025-01-10 07:57:00 4 0 9 13 4
202501100476 2025-01-10 07:56:00 2 2 1 5 2
202501100475 2025-01-10 07:55:00 6 5 5 16 6
202501100474 2025-01-10 07:54:00 6 1 1 8 6
202501100473 2025-01-10 07:53:00 2 5 2 9 2
202501100472 2025-01-10 07:52:00 4 2 3 9 4
202501100471 2025-01-10 07:51:00 4 3 3 10 4
202501100470 2025-01-10 07:50:00 5 4 2 11 5
202501100469 2025-01-10 07:49:00 2 9 8 19 2
202501100468 2025-01-10 07:48:00 0 1 2 3 0
202501100467 2025-01-10 07:47:00 1 0 2 3 1
202501100466 2025-01-10 07:46:00 5 5 2 12 5
202501100465 2025-01-10 07:45:00 3 1 0 4 3
202501100464 2025-01-10 07:44:00 7 3 9 19 7
202501100463 2025-01-10 07:43:00 2 0 9 11 2
202501100462 2025-01-10 07:42:00 0 1 7 8 0
202501100461 2025-01-10 07:41:00 0 4 5 9 0
202501100460 2025-01-10 07:40:00 9 3 5 17 9
202501100459 2025-01-10 07:39:00 3 5 8 16 3
202501100458 2025-01-10 07:38:00 2 2 3 7 2
202501100457 2025-01-10 07:37:00 8 2 1 11 8
202501100456 2025-01-10 07:36:00 1 1 3 5 1
202501100455 2025-01-10 07:35:00 1 6 3 10 1
202501100454 2025-01-10 07:34:00 5 2 9 16 5
202501100453 2025-01-10 07:33:00 6 8 1 15 6
202501100452 2025-01-10 07:32:00 5 5 4 14 5
202501100451 2025-01-10 07:31:00 0 8 5 13 0
202501100450 2025-01-10 07:30:00 9 0 5 14 9
202501100449 2025-01-10 07:29:00 4 8 4 16 4
202501100448 2025-01-10 07:28:00 5 8 9 22 5
202501100447 2025-01-10 07:27:00 2 5 6 13 2
202501100446 2025-01-10 07:26:00 3 5 3 11 3
202501100445 2025-01-10 07:25:00 0 8 7 15 0
202501100444 2025-01-10 07:24:00 8 8 8 24 8
202501100443 2025-01-10 07:23:00 4 2 7 13 4
202501100442 2025-01-10 07:22:00 8 9 0 17 8
202501100441 2025-01-10 07:21:00 8 2 7 17 8
202501100440 2025-01-10 07:20:00 2 2 0 4 2
202501100439 2025-01-10 07:19:00 8 9 4 21 8
202501100438 2025-01-10 07:18:00 0 5 1 6 0
202501100437 2025-01-10 07:17:00 4 1 6 11 4
202501100436 2025-01-10 07:16:00 8 8 8 24 8
202501100435 2025-01-10 07:15:00 6 6 9 21 6
202501100434 2025-01-10 07:14:00 5 9 6 20 5
202501100433 2025-01-10 07:13:00 0 7 9 16 0
202501100432 2025-01-10 07:12:00 4 4 7 15 4
202501100431 2025-01-10 07:11:00 1 6 5 12 1
202501100430 2025-01-10 07:10:00 3 0 5 8 3
202501100429 2025-01-10 07:09:00 0 4 4 8 0
202501100428 2025-01-10 07:08:00 5 3 3 11 5
202501100427 2025-01-10 07:07:00 5 9 5 19 5
202501100426 2025-01-10 07:06:00 3 6 3 12 3
202501100425 2025-01-10 07:05:00 3 1 0 4 3
202501100424 2025-01-10 07:04:00 0 2 2 4 0
202501100423 2025-01-10 07:03:00 7 4 7 18 7
202501100422 2025-01-10 07:02:00 6 3 7 16 6
202501100421 2025-01-10 07:01:00 5 4 8 17 5
202501100420 2025-01-10 07:00:00 4 5 3 12 4
202501100419 2025-01-10 06:59:00 1 0 1 2 1
202501100418 2025-01-10 06:58:00 2 3 9 14 2
202501100417 2025-01-10 06:57:00 4 4 5 13 4
202501100416 2025-01-10 06:56:00 1 3 2 6 1
202501100415 2025-01-10 06:55:00 8 1 1 10 8
202501100414 2025-01-10 06:54:00 2 1 6 9 2
202501100413 2025-01-10 06:53:00 6 6 9 21 6
202501100412 2025-01-10 06:52:00 5 7 1 13 5
202501100411 2025-01-10 06:51:00 3 6 1 10 3
202501100410 2025-01-10 06:50:00 3 6 2 11 3
202501100409 2025-01-10 06:49:00 7 2 5 14 7
202501100408 2025-01-10 06:48:00 6 2 0 8 6
202501100407 2025-01-10 06:47:00 2 9 4 15 2
202501100406 2025-01-10 06:46:00 5 2 6 13 5
202501100405 2025-01-10 06:45:00 3 9 0 12 3
202501100404 2025-01-10 06:44:00 6 1 3 10 6
202501100403 2025-01-10 06:43:00 0 3 1 4 0
202501100402 2025-01-10 06:42:00 3 4 2 9 3
202501100401 2025-01-10 06:41:00 8 8 9 25 8
202501100400 2025-01-10 06:40:00 4 5 0 9 4
202501100399 2025-01-10 06:39:00 6 5 5 16 6
202501100398 2025-01-10 06:38:00 2 6 3 11 2
202501100397 2025-01-10 06:37:00 0 8 7 15 0
202501100396 2025-01-10 06:36:00 7 7 5 19 7
202501100395 2025-01-10 06:35:00 9 6 2 17 9
202501100394 2025-01-10 06:34:00 8 6 1 15 8
202501100393 2025-01-10 06:33:00 2 7 5 14 2
202501100392 2025-01-10 06:32:00 2 3 6 11 2
202501100391 2025-01-10 06:31:00 8 6 9 23 8
202501100390 2025-01-10 06:30:00 1 2 5 8 1
202501100389 2025-01-10 06:29:00 8 0 3 11 8
202501100388 2025-01-10 06:28:00 5 3 3 11 5
202501100387 2025-01-10 06:27:00 6 9 8 23 6
202501100386 2025-01-10 06:26:00 5 5 9 19 5
202501100385 2025-01-10 06:25:00 6 6 8 20 6
202501100384 2025-01-10 06:24:00 6 0 9 15 6
202501100383 2025-01-10 06:23:00 2 3 8 13 2
202501100382 2025-01-10 06:22:00 5 4 0 9 5
202501100381 2025-01-10 06:21:00 3 2 9 14 3
202501100380 2025-01-10 06:20:00 0 9 2 11 0
202501100379 2025-01-10 06:19:00 5 7 3 15 5
202501100378 2025-01-10 06:18:00 7 3 7 17 7
202501100377 2025-01-10 06:17:00 2 2 3 7 2
202501100376 2025-01-10 06:16:00 6 1 7 14 6
202501100375 2025-01-10 06:15:00 7 5 0 12 7
202501100374 2025-01-10 06:14:00 1 0 5 6 1
202501100373 2025-01-10 06:13:00 8 0 9 17 8
202501100372 2025-01-10 06:12:00 1 2 7 10 1
202501100371 2025-01-10 06:11:00 9 0 4 13 9
202501100370 2025-01-10 06:10:00 2 5 4 11 2
202501100369 2025-01-10 06:09:00 2 4 9 15 2
202501100368 2025-01-10 06:08:00 8 1 5 14 8
202501100367 2025-01-10 06:07:00 6 6 1 13 6
202501100366 2025-01-10 06:06:00 9 9 9 27 9
202501100365 2025-01-10 06:05:00 0 1 1 2 0
202501100364 2025-01-10 06:04:00 0 1 2 3 0
202501100363 2025-01-10 06:03:00 7 6 7 20 7
202501100362 2025-01-10 06:02:00 6 2 7 15 6
202501100361 2025-01-10 06:01:00 6 1 5 12 6
202501100360 2025-01-10 06:00:00 5 9 9 23 5
202501100359 2025-01-10 05:59:00 9 8 7 24 9
202501100358 2025-01-10 05:58:00 7 0 7 14 7
202501100357 2025-01-10 05:57:00 2 1 6 9 2
202501100356 2025-01-10 05:56:00 4 0 4 8 4
202501100355 2025-01-10 05:55:00 4 9 8 21 4
202501100354 2025-01-10 05:54:00 9 1 7 17 9
202501100353 2025-01-10 05:53:00 3 8 3 14 3
202501100352 2025-01-10 05:52:00 5 1 1 7 5
202501100351 2025-01-10 05:51:00 7 1 4 12 7
202501100350 2025-01-10 05:50:00 2 9 0 11 2
202501100349 2025-01-10 05:49:00 0 5 7 12 0
202501100348 2025-01-10 05:48:00 4 6 9 19 4
202501100347 2025-01-10 05:47:00 6 1 1 8 6
202501100346 2025-01-10 05:46:00 7 3 0 10 7
202501100345 2025-01-10 05:45:00 8 9 5 22 8
202501100344 2025-01-10 05:44:00 0 0 7 7 0
202501100343 2025-01-10 05:43:00 7 6 0 13 7
202501100342 2025-01-10 05:42:00 1 4 3 8 1
202501100341 2025-01-10 05:41:00 7 7 4 18 7
202501100340 2025-01-10 05:40:00 4 3 8 15 4
202501100339 2025-01-10 05:39:00 4 0 0 4 4
202501100338 2025-01-10 05:38:00 0 6 6 12 0
202501100337 2025-01-10 05:37:00 2 0 6 8 2
202501100336 2025-01-10 05:36:00 5 7 2 14 5
202501100335 2025-01-10 05:35:00 1 0 9 10 1
202501100334 2025-01-10 05:34:00 0 5 9 14 0
202501100333 2025-01-10 05:33:00 9 9 7 25 9
202501100332 2025-01-10 05:32:00 6 4 2 12 6
202501100331 2025-01-10 05:31:00 9 8 0 17 9
202501100330 2025-01-10 05:30:00 7 9 3 19 7
202501100329 2025-01-10 05:29:00 6 1 7 14 6
202501100328 2025-01-10 05:28:00 3 5 4 12 3
202501100327 2025-01-10 05:27:00 0 5 9 14 0
202501100326 2025-01-10 05:26:00 5 5 6 16 5
202501100325 2025-01-10 05:25:00 7 0 8 15 7
202501100324 2025-01-10 05:24:00 1 4 6 11 1
202501100323 2025-01-10 05:23:00 8 7 2 17 8
202501100322 2025-01-10 05:22:00 4 9 9 22 4
202501100321 2025-01-10 05:21:00 0 4 0 4 0
202501100320 2025-01-10 05:20:00 6 8 7 21 6
202501100319 2025-01-10 05:19:00 6 1 3 10 6
202501100318 2025-01-10 05:18:00 5 8 4 17 5
202501100317 2025-01-10 05:17:00 0 5 5 10 0
202501100316 2025-01-10 05:16:00 9 0 0 9 9
202501100315 2025-01-10 05:15:00 6 6 4 16 6
202501100314 2025-01-10 05:14:00 0 6 2 8 0
202501100313 2025-01-10 05:13:00 9 2 0 11 9
202501100312 2025-01-10 05:12:00 0 4 0 4 0
202501100311 2025-01-10 05:11:00 3 5 4 12 3
202501100310 2025-01-10 05:10:00 0 8 3 11 0
202501100309 2025-01-10 05:09:00 6 4 0 10 6
202501100308 2025-01-10 05:08:00 0 9 6 15 0
202501100307 2025-01-10 05:07:00 6 3 2 11 6
202501100306 2025-01-10 05:06:00 1 0 4 5 1
202501100305 2025-01-10 05:05:00 2 9 7 18 2
202501100304 2025-01-10 05:04:00 0 5 3 8 0
202501100303 2025-01-10 05:03:00 2 9 3 14 2
202501100302 2025-01-10 05:02:00 3 6 0 9 3
202501100301 2025-01-10 05:01:00 9 4 8 21 9
202501100300 2025-01-10 05:00:00 5 7 9 21 5
202501100299 2025-01-10 04:59:00 5 5 3 13 5
202501100298 2025-01-10 04:58:00 4 3 5 12 4
202501100297 2025-01-10 04:57:00 7 5 1 13 7
202501100296 2025-01-10 04:56:00 4 7 6 17 4
202501100295 2025-01-10 04:55:00 7 4 8 19 7
202501100294 2025-01-10 04:54:00 4 3 9 16 4
202501100293 2025-01-10 04:53:00 7 2 3 12 7
202501100292 2025-01-10 04:52:00 3 5 1 9 3
202501100291 2025-01-10 04:51:00 4 7 3 14 4
202501100290 2025-01-10 04:50:00 8 7 9 24 8
202501100289 2025-01-10 04:49:00 1 8 4 13 1
202501100288 2025-01-10 04:48:00 8 6 4 18 8
202501100287 2025-01-10 04:47:00 4 7 9 20 4
202501100286 2025-01-10 04:46:00 4 2 4 10 4
202501100285 2025-01-10 04:45:00 8 9 5 22 8
202501100284 2025-01-10 04:44:00 5 9 4 18 5
202501100283 2025-01-10 04:43:00 6 4 2 12 6
202501100282 2025-01-10 04:42:00 5 0 7 12 5
202501100281 2025-01-10 04:41:00 5 4 2 11 5
202501100280 2025-01-10 04:40:00 1 7 6 14 1
202501100279 2025-01-10 04:39:00 8 7 9 24 8
202501100278 2025-01-10 04:38:00 9 4 2 15 9
202501100277 2025-01-10 04:37:00 4 1 5 10 4
202501100276 2025-01-10 04:36:00 6 4 5 15 6
202501100275 2025-01-10 04:35:00 6 9 2 17 6
202501100274 2025-01-10 04:34:00 3 6 7 16 3
202501100273 2025-01-10 04:33:00 9 3 2 14 9
202501100272 2025-01-10 04:32:00 2 7 4 13 2
202501100271 2025-01-10 04:31:00 0 2 3 5 0
202501100270 2025-01-10 04:30:00 3 0 9 12 3
202501100269 2025-01-10 04:29:00 2 0 9 11 2
202501100268 2025-01-10 04:28:00 7 7 4 18 7
202501100267 2025-01-10 04:27:00 1 3 9 13 1
202501100266 2025-01-10 04:26:00 6 8 2 16 6
202501100265 2025-01-10 04:25:00 9 3 6 18 9
202501100264 2025-01-10 04:24:00 3 4 1 8 3
202501100263 2025-01-10 04:23:00 9 8 4 21 9
202501100262 2025-01-10 04:22:00 0 5 3 8 0
202501100261 2025-01-10 04:21:00 7 9 7 23 7
202501100260 2025-01-10 04:20:00 7 7 3 17 7
202501100259 2025-01-10 04:19:00 6 2 4 12 6
202501100258 2025-01-10 04:18:00 7 3 4 14 7
202501100257 2025-01-10 04:17:00 7 7 0 14 7
202501100256 2025-01-10 04:16:00 5 6 6 17 5
202501100255 2025-01-10 04:15:00 9 7 3 19 9
202501100254 2025-01-10 04:14:00 4 8 6 18 4
202501100253 2025-01-10 04:13:00 7 4 0 11 7
202501100252 2025-01-10 04:12:00 5 3 3 11 5
202501100251 2025-01-10 04:11:00 6 6 0 12 6
202501100250 2025-01-10 04:10:00 6 5 2 13 6
202501100249 2025-01-10 04:09:00 0 3 1 4 0
202501100248 2025-01-10 04:08:00 6 3 6 15 6
202501100247 2025-01-10 04:07:00 2 9 8 19 2
202501100246 2025-01-10 04:06:00 5 4 0 9 5
202501100245 2025-01-10 04:05:00 6 9 1 16 6
202501100244 2025-01-10 04:04:00 0 6 1 7 0
202501100243 2025-01-10 04:03:00 4 8 9 21 4
202501100242 2025-01-10 04:02:00 5 7 8 20 5
202501100241 2025-01-10 04:01:00 9 0 3 12 9
202501100240 2025-01-10 04:00:00 1 4 6 11 1
202501100239 2025-01-10 03:59:00 2 1 5 8 2
202501100238 2025-01-10 03:58:00 2 9 9 20 2
202501100237 2025-01-10 03:57:00 3 2 4 9 3
202501100236 2025-01-10 03:56:00 4 2 7 13 4
202501100235 2025-01-10 03:55:00 2 0 6 8 2
202501100234 2025-01-10 03:54:00 1 8 9 18 1
202501100233 2025-01-10 03:53:00 9 4 4 17 9
202501100232 2025-01-10 03:52:00 0 6 2 8 0
202501100231 2025-01-10 03:51:00 2 6 9 17 2
202501100230 2025-01-10 03:50:00 6 7 4 17 6
202501100229 2025-01-10 03:49:00 1 7 3 11 1
202501100228 2025-01-10 03:48:00 6 8 3 17 6
202501100227 2025-01-10 03:47:00 2 0 3 5 2
202501100226 2025-01-10 03:46:00 5 6 3 14 5
202501100225 2025-01-10 03:45:00 3 6 0 9 3
202501100224 2025-01-10 03:44:00 6 2 5 13 6
202501100223 2025-01-10 03:43:00 6 6 9 21 6
202501100222 2025-01-10 03:42:00 1 0 6 7 1
202501100221 2025-01-10 03:41:00 7 7 7 21 7
202501100220 2025-01-10 03:40:00 1 8 4 13 1
202501100219 2025-01-10 03:39:00 3 6 2 11 3
202501100218 2025-01-10 03:38:00 4 0 1 5 4
202501100217 2025-01-10 03:37:00 5 4 4 13 5
202501100216 2025-01-10 03:36:00 0 1 5 6 0
